Курс валют в Почта Банке на сегодня — покупка и продажа доллара и евро



Курсы обмена валют в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Морской Банк 96.65 96.23 102.23 101.80 28-09-2023
Банк Финсервис 96.60 96.15 102.60 101.60 28-09-2023
Альфа-Банк 97.00 92.00 102.50 97.50 28-09-2023
Сбербанк России 99.80 93.00 104.40 99.40 28-09-2023
ВТБ 99.35 95.75 106.15 101.55 28-09-2023
Газпромбанк 97.80 93.60 103.20 99.00 28-09-2023
Россельхозбанк 0.00 93.30 0.00 100.80 28-09-2023
Московский кредитный банк 97.00 91.00 103.00 97.00 28-09-2023
Совкомбанк 98.55 93.55 103.85 98.85 28-09-2023
Райффайзенбанк 96.70 86.90 102.90 91.60 28-09-2023
Росбанк 99.90 89.70 105.50 94.80 28-09-2023
Тинькофф Банк 101.75 87.05 107.15 91.65 28-09-2023
Банк «Санкт-Петербург» 97.00 95.10 102.50 101.05 28-09-2023
СМП Банк 97.55 94.55 102.59 99.39 28-09-2023
Новикомбанк 0.00 91.50 0.00 96.80 28-09-2023
Ак Барс 97.18 95.50 102.50 100.90 28-09-2023
Банк Уралсиб 99.42 93.91 105.49 97.45 28-09-2023
РНКБ 97.70 88.70 103.60 94.60 28-09-2023
МТС Банк 108.90 84.70 115.00 89.40 28-09-2023
Русский Стандарт 97.50 89.00 103.00 95.00 28-09-2023
Инвестторгбанк 97.95 96.00 103.60 101.50 28-09-2023
Авангард 97.30 96.40 102.70 102.30 28-09-2023
Азиатско-Тихоокеанский Банк 101.51 92.04 107.29 96.23 28-09-2023
Локо-Банк 100.50 92.50 105.80 97.80 28-09-2023
Кубань Кредит 98.00 93.00 103.50 98.50 28-09-2023
ББР Банк 96.70 96.00 102.60 102.00 28-09-2023
Банк Интеза 96.40 80.40 105.00 89.00 28-09-2023
Примсоцбанк 96.70 91.00 102.80 98.00 28-09-2023
БКС Банк 97.19 96.30 102.69 101.70 28-09-2023
Левобережный 97.00 93.00 102.50 98.50 28-09-2023
СДМ-Банк 98.00 94.00 105.00 101.00 28-09-2023
ЦентроКредит 98.00 94.00 105.00 101.00 28-09-2023
Солидарность 97.70 95.00 103.50 99.00 28-09-2023
Фора-Банк 98.20 95.60 103.60 101.20 28-09-2023
Челябинвестбанк 98.50 94.50 103.90 99.90 28-09-2023
Генбанк 97.30 82.30 102.80 92.80 28-09-2023
Энерготрансбанк 97.00 96.00 102.50 101.50 28-09-2023
Приморье 97.00 96.40 102.60 102.00 28-09-2023
Интерпрогрессбанк 101.00 90.50 104.60 96.10 28-09-2023
БыстроБанк 98.50 94.50 104.00 100.00 28-09-2023
Экономбанк 107.40 83.50 119.10 89.10 28-09-2023
Эс-Би-Ай Банк 105.65 91.84 110.65 98.13 28-09-2023
Акибанк 96.68 96.06 102.30 101.70 28-09-2023
Джей энд Ти Банк 97.70 95.70 103.00 101.50 28-09-2023
Прио-Внешторгбанк 97.60 94.00 104.00 100.50 28-09-2023
Пойдем! 98.00 94.50 103.00 98.50 28-09-2023
БайкалИнвестБанк 96.90 96.20 102.80 101.65 28-09-2023
Александровский 96.80 96.10 103.00 102.10 28-09-2023
НИКО-Банк 97.30 95.80 102.70 101.00 28-09-2023
Промтрансбанк 96.95 95.65 102.65 100.70 28-09-2023
Банк Казани 97.19 96.25 102.79 101.70 28-09-2023
Ростфинанс 97.00 96.20 102.80 102.10 28-09-2023
Финам Банк 96.95 96.25 102.50 101.70 28-09-2023
Солид Банк 96.55 96.20 102.50 102.10 28-09-2023
Агророс 96.98 96.21 102.19 101.81 28-09-2023
Черноморский банк развития и реконструкции 97.00 92.00 103.00 100.00 28-09-2023
Газтрансбанк 96.85 95.50 102.59 100.50 28-09-2023
Муниципальный Камчатпрофитбанк 96.60 95.90 102.60 99.00 28-09-2023
Алтайкапиталбанк 96.80 90.00 105.00 97.00 28-09-2023
Камский Коммерческий Банк 96.40 96.41 102.04 102.12 28-09-2023
Кетовский Коммерческий Банк 96.70 96.31 102.70 102.11 28-09-2023
Экси-Банк 96.30 92.20 102.10 98.00 28-09-2023
Саратов 96.50 95.75 102.25 101.30 28-09-2023
ОТП Банк 96.90 86.90 102.30 92.30 28-09-2023
Углеметбанк 96.74 95.90 102.35 101.70 28-09-2023
Банк Зенит 97.80 95.20 103.60 101.00 28-09-2023


Онлайн заявка на кредит

Потребительский денежный кредит наличными от Почта Банка

Кредит

Потребительский кредит под 5,9%

от 5,9% ставка
до 7 лет
до 6 млн. рублей
Кредитная карта «Вездедоход» 120 дней без процентов от Почта Банка

Кредитная карта

Кредитная карта «Вездедоход» до 120 дней без %

от 0 руб. обслуживание
до 120 дней без %
до 20% кешбэк

Справка по курсам

Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту

Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту

Телефоны Почта Банка

8-800-550-0770 Бесплатная горячая линия для звонков по всей России (круглосуточно)

+7-495-532-13-00 Номер телефона единой справочной службы для звонков из-за рубежа

Курсы обмена валют ЦБ:

Доллар США

Евро

Торги ММВБ:

Доллар США

Евро

Курс валют в Почта Банке на сегодня

Нефть:

Баррель $

Конвертер валют

RUB
USD