Официальный курс доллара в Почта Банке на сегодня 23-04-2021.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Почта Банк | 77.50 | 74.50 | 23-04-2021 |
Официальный курс евро в Почта Банке на сегодня 23-04-2021.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Почта Банк | 92.50 | 89.50 | 23-04-2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Банк "Форштадт" | 76.50 | 75.20 | 92.00 | 90.60 | 23-04-2021 |
МОСКОМБАНК | 77.65 | 73.65 | 92.90 | 88.90 | 23-04-2021 |
БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 76.90 | 75.70 | 92.70 | 91.20 | 23-04-2021 |
БАНК НБС | 76.90 | 75.40 | 92.30 | 90.90 | 23-04-2021 |
Банк РСИ | 76.80 | 75.40 | 91.80 | 91.00 | 23-04-2021 |
ИШБАНК | 77.90 | 75.40 | 93.75 | 90.85 | 23-04-2021 |
Объединенный резервный банк | 77.10 | 75.70 | 92.70 | 91.30 | 23-04-2021 |
ПромТрансБанк | 76.60 | 75.50 | 92.20 | 91.20 | 23-04-2021 |
РФИ БАНК | 77.40 | 75.50 | 93.40 | 90.80 | 23-04-2021 |
Северный Народный Банк | 78.00 | 75.50 | 92.30 | 90.70 | 23-04-2021 |
Солид Банк | 76.75 | 75.45 | 92.20 | 90.90 | 23-04-2021 |
Тимер Банк | 76.26 | 75.35 | 91.97 | 90.74 | 23-04-2021 |
Транскапиталбанк | 76.90 | 74.30 | 92.50 | 90.00 | 23-04-2021 |
Трансстройбанк | 76.50 | 74.50 | 91.70 | 89.70 | 23-04-2021 |
УБРиР | 75.88 | 74.98 | 91.15 | 90.25 | 23-04-2021 |
Углеметбанк | 77.20 | 74.20 | 92.60 | 89.60 | 23-04-2021 |
ФОРА-БАНК | 76.40 | 74.60 | 91.50 | 89.70 | 23-04-2021 |
Экспобанк | 77.41 | 73.41 | 92.80 | 88.80 | 23-04-2021 |
ЮниКредит Банк | 78.29 | 73.28 | 93.69 | 88.33 | 23-04-2021 |
РУНА-БАНК | 76.50 | 74.70 | 92.20 | 90.20 | 23-04-2021 |
РУСНАРБАНК | 76.05 | 75.05 | 91.30 | 90.30 | 23-04-2021 |
Райффайзенбанк | 78.35 | 73.00 | 94.15 | 87.70 | 23-04-2021 |
Реалист Банк | 75.80 | 75.20 | 91.00 | 90.40 | 23-04-2021 |
Росбанк | 80.00 | 73.00 | 95.00 | 88.00 | 23-04-2021 |
Росгосстрах Банк | 76.85 | 74.55 | 92.15 | 89.85 | 23-04-2021 |
Россельхозбанк | 76.65 | 74.65 | 91.90 | 89.90 | 23-04-2021 |
СДМ-БАНК | 79.80 | 71.80 | 95.00 | 87.00 | 23-04-2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 77.30 | 74.30 | 93.00 | 90.00 | 23-04-2021 |
СКБ-банк | 75.96 | 74.94 | 91.28 | 90.24 | 23-04-2021 |
СМП Банк | 76.70 | 74.30 | 91.90 | 89.50 | 23-04-2021 |
Сбербанк России | 75.84 | 74.99 | 91.13 | 90.25 | 23-04-2021 |
Тексбанк | 77.90 | 74.90 | 93.50 | 90.50 | 23-04-2021 |
Ланта - Банк | 77.20 | 74.20 | 92.50 | 89.50 | 23-04-2021 |
МБ Банк | 76.80 | 74.80 | 92.30 | 90.30 | 23-04-2021 |
МКБ | 77.50 | 74.50 | 92.70 | 89.70 | 23-04-2021 |
МТС-Банк | 76.70 | 75.10 | 92.20 | 90.60 | 23-04-2021 |
Металлинвестбанк | 77.80 | 73.75 | 93.00 | 89.00 | 23-04-2021 |
Московский Индустриальный банк | 76.90 | 74.60 | 92.30 | 90.00 | 23-04-2021 |
Мособлбанк | 77.00 | 74.50 | 92.40 | 89.90 | 23-04-2021 |
НОВИКОМБАНК | 77.30 | 74.30 | 92.50 | 89.50 | 23-04-2021 |
НРБанк | 77.10 | 74.10 | 93.10 | 89.10 | 23-04-2021 |
НС Банк | 76.32 | 74.82 | 91.55 | 90.05 | 23-04-2021 |
Норвик Банк | 76.26 | 75.00 | 90.90 | 90.20 | 23-04-2021 |
Почта Банк | 77.50 | 74.50 | 92.50 | 89.50 | 23-04-2021 |
Примсоцбанк | 76.95 | 75.00 | 92.50 | 90.00 | 23-04-2021 |
РОССИТА-БАНК | 76.37 | 75.37 | 91.93 | 90.72 | 23-04-2021 |
Интерпрогрессбанк | 78.10 | 73.10 | 93.30 | 88.30 | 23-04-2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 76.04 | 75.23 | 91.04 | 90.23 | 23-04-2021 |
Квант мобайл банк | 76.00 | 75.00 | 91.30 | 90.30 | 23-04-2021 |
Кубаньторгбанк | 75.95 | 75.12 | 91.19 | 90.62 | 23-04-2021 |
ЛОКО-Банк | 79.00 | 74.00 | 93.50 | 88.50 | 23-04-2021 |
Банк Русский Стандарт | 76.60 | 74.90 | 92.00 | 90.40 | 23-04-2021 |
Банк Финсервис | 77.00 | 75.00 | 92.50 | 90.50 | 23-04-2021 |
БыстроБанк | 75.99 | 75.00 | 91.29 | 90.20 | 23-04-2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 75.65 | 75.00 | 90.80 | 90.20 | 23-04-2021 |
Газпромбанк | 76.13 | 74.74 | 91.40 | 89.99 | 23-04-2021 |
Запсибкомбанк | 77.50 | 74.50 | 93.00 | 90.00 | 23-04-2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 75.65 | 75.30 | 90.95 | 90.60 | 23-04-2021 |
Инвестторгбанк | 76.90 | 74.30 | 92.50 | 90.00 | 23-04-2021 |
Банк "ПСКБ" | 76.90 | 75.20 | 92.40 | 90.70 | 23-04-2021 |
Банк "Санкт-Петербург" | 76.15 | 75.15 | 91.40 | 90.40 | 23-04-2021 |
Банк "Урал ФД" | 76.68 | 74.16 | 92.20 | 89.67 | 23-04-2021 |
Банк "Фридом Финанс" | 76.50 | 75.00 | 92.10 | 90.30 | 23-04-2021 |
Банк БКФ | 76.20 | 75.10 | 91.70 | 90.60 | 23-04-2021 |
Банк ВТБ | 77.60 | 73.95 | 92.80 | 89.15 | 23-04-2021 |
Банк ЗЕНИТ | 76.30 | 74.90 | 91.85 | 90.45 | 23-04-2021 |
Банк Интеза | 78.30 | 73.30 | 93.60 | 88.60 | 23-04-2021 |
Банк Казани | 76.45 | 75.05 | 91.75 | 90.35 | 23-04-2021 |
Банк Оранжевый | 77.35 | 74.35 | 92.70 | 89.70 | 23-04-2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 76.25 | 74.85 | 92.20 | 90.60 | 23-04-2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 75.90 | 74.80 | 91.60 | 90.50 | 23-04-2021 |
Банк "Агророс" | 79.00 | 73.00 | 94.00 | 88.00 | 23-04-2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 77.70 | 73.70 | 93.00 | 89.00 | 23-04-2021 |
Банк "Пойдём!" | 76.70 | 74.85 | 92.35 | 90.00 | 23-04-2021 |
Банк "Таврический" | 78.50 | 72.50 | 93.70 | 87.70 | 23-04-2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 76.50 | 74.50 | 91.80 | 89.80 | 23-04-2021 |
Банк "Акцепт" | 75.98 | 75.07 | 91.28 | 90.36 | 23-04-2021 |
Банк "ВБРР" | 78.40 | 73.16 | 93.72 | 88.41 | 23-04-2021 |
Банк "Восточный" | 76.35 | 74.95 | 91.60 | 90.20 | 23-04-2021 |
Банк "ДАЛЕНА" | 77.70 | 73.70 | 92.90 | 88.90 | 23-04-2021 |
Банк "Металлург" | 76.10 | 75.40 | 91.30 | 90.50 | 23-04-2021 |
Банк "Национальный стандарт" | 76.48 | 75.15 | 92.00 | 90.45 | 23-04-2021 |
Банк "Новый век" | 75.70 | 75.05 | 90.89 | 90.15 | 23-04-2021 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 76.25 | 75.15 | 91.95 | 90.55 | 23-04-2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 78.30 | 74.30 | 93.70 | 89.70 | 23-04-2021 |
Абсолют Банк | 76.70 | 74.70 | 92.00 | 90.00 | 23-04-2021 |
Автоградбанк | 76.43 | 75.11 | 92.05 | 90.50 | 23-04-2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 75.80 | 75.05 | 91.09 | 90.27 | 23-04-2021 |
Азия-Инвест Банк | 76.85 | 75.00 | 92.30 | 90.20 | 23-04-2021 |
ББР Банк | 77.40 | 73.90 | 93.05 | 88.85 | 23-04-2021 |
БКС Банк | 75.74 | 75.20 | 91.04 | 90.50 | 23-04-2021 |
АКИБАНК | 76.60 | 75.00 | 92.15 | 90.00 | 23-04-2021 |
АЛЬФА-БАНК | 76.20 | 74.70 | 91.41 | 89.81 | 23-04-2021 |
Потребительский кредит под 7,9%
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Почта Банка
8-800-550-0770 Бесплатная горячая линия для звонков по всей России (круглосуточно)
+7-495-532-13-00 Номер телефона единой справочной службы для звонков из-за рубежа
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 76.420.00
Евро 92.040.00
Торги ММВБ:
Доллар США 0.000.00
Евро 0.000.00
Курс валют в Почта Банке на сегодня
Нефть:
Баррель 65.59 $ 0.03
Конвертер валют