Официальный курс доллара в Почта Банке на сегодня 23-01-2026.
| Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
|---|---|---|---|
| Почта Банк | 78.61 | 74.77 | 23-01-2026 |
Официальный курс евро в Почта Банке на сегодня 23-01-2026.
| Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
|---|---|---|---|
| Почта Банк | 89.08 | 84.73 | 23-01-2026 |
| Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Сбербанк России | 78.45 | 76.36 | 88.88 | 86.78 | 23-01-2026 |
| ВТБ | 79.20 | 75.35 | 89.60 | 85.70 | 23-01-2026 |
| Газпромбанк | 79.84 | 75.51 | 90.37 | 85.85 | 23-01-2026 |
| Россельхозбанк | 76.95 | 76.60 | 87.10 | 87.00 | 23-01-2026 |
| Московский кредитный банк | 78.10 | 76.10 | 88.40 | 86.40 | 23-01-2026 |
| Совкомбанк | 71.85 | 76.00 | 82.20 | 86.40 | 23-01-2026 |
| Райффайзенбанк | 79.65 | 74.25 | 90.40 | 84.25 | 23-01-2026 |
| Росбанк | 79.00 | 72.00 | 90.00 | 83.00 | 23-01-2026 |
| ЮниКредит Банк | 78.87 | 73.86 | 89.34 | 84.03 | 23-01-2026 |
| Тинькофф Банк | 79.55 | 75.65 | 90.20 | 85.80 | 23-01-2026 |
| Банк «Санкт-Петербург» | 77.75 | 76.65 | 88.25 | 87.15 | 23-01-2026 |
| СМП Банк | 78.10 | 75.60 | 88.50 | 86.00 | 23-01-2026 |
| Ак Барс | 78.62 | 76.30 | 89.32 | 86.70 | 23-01-2026 |
| Банк Уралсиб | 78.97 | 74.86 | 90.45 | 85.20 | 23-01-2026 |
| Почта Банк | 78.61 | 74.77 | 89.08 | 84.73 | 23-01-2026 |
| Московский Областной Банк | 78.10 | 75.60 | 88.50 | 86.00 | 23-01-2026 |
| Русский Стандарт | 79.50 | 74.00 | 90.00 | 83.80 | 23-01-2026 |
| Банк Зенит | 78.30 | 76.10 | 88.70 | 86.50 | 23-01-2026 |
| Инвестторгбанк | 77.90 | 75.30 | 88.30 | 85.80 | 23-01-2026 |
| Локо-Банк | 79.50 | 74.50 | 90.00 | 85.00 | 23-01-2026 |
| ОТП Банк | 78.80 | 75.80 | 89.20 | 86.20 | 23-01-2026 |
| Таврический Банк | 80.25 | 74.25 | 90.60 | 84.60 | 23-01-2026 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 78.00 | 76.50 | 88.70 | 87.24 | 23-01-2026 |
| Кубань Кредит | 78.50 | 74.50 | 88.80 | 84.80 | 23-01-2026 |
| ББР Банк | 76.72 | 76.53 | 87.00 | 87.03 | 23-01-2026 |
| Центр-инвест | 77.40 | 74.40 | 87.70 | 84.70 | 23-01-2026 |
| СКБ-Банк | 78.42 | 76.44 | 88.83 | 86.85 | 23-01-2026 |
| Союз | 78.55 | 75.55 | 89.00 | 86.00 | 23-01-2026 |
| Примсоцбанк | 77.30 | 76.00 | 87.40 | 86.20 | 23-01-2026 |
| Левобережный | 79.17 | 73.88 | 89.83 | 84.22 | 23-01-2026 |
| Банк Интеза | 79.00 | 74.00 | 89.60 | 84.60 | 23-01-2026 |
| БКС Банк | 77.49 | 77.05 | 88.04 | 87.60 | 23-01-2026 |
| Фора-Банк | 78.00 | 76.01 | 88.20 | 86.21 | 23-01-2026 |
| Челиндбанк | 79.00 | 74.20 | 89.50 | 84.10 | 23-01-2026 |
| Генбанк | 77.70 | 74.20 | 88.00 | 84.50 | 23-01-2026 |
| Приморье | 77.75 | 76.55 | 88.30 | 86.95 | 23-01-2026 |
| Энерготрансбанк | 77.20 | 76.20 | 87.60 | 86.60 | 23-01-2026 |
| БыстроБанк | 78.25 | 76.40 | 88.75 | 86.70 | 23-01-2026 |
| Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 77.30 | 75.80 | 87.50 | 86.00 | 23-01-2026 |
| Ланта-Банк | 77.20 | 76.05 | 87.50 | 86.50 | 23-01-2026 |
| Интерпрогрессбанк | 79.60 | 74.60 | 90.00 | 85.00 | 23-01-2026 |
| НС Банк | 78.00 | 75.89 | 89.80 | 86.50 | 23-01-2026 |
| Плюс Банк | 78.00 | 74.00 | 89.00 | 85.00 | 23-01-2026 |
| Экономбанк | 78.70 | 74.70 | 88.90 | 84.90 | 23-01-2026 |
| Акибанк | 76.70 | 76.35 | 87.00 | 86.75 | 23-01-2026 |
| Эс-Би-Ай Банк | 78.75 | 75.50 | 89.20 | 85.85 | 23-01-2026 |
| Энергобанк | 77.98 | 76.65 | 88.50 | 86.90 | 23-01-2026 |
| Прио-Внешторгбанк | 78.30 | 76.00 | 88.70 | 86.50 | 23-01-2026 |
| БайкалИнвестБанк | 78.00 | 76.00 | 88.30 | 86.30 | 23-01-2026 |
| Пойдем! | 78.15 | 75.65 | 88.55 | 85.90 | 23-01-2026 |
| Александровский | 77.35 | 76.15 | 87.65 | 86.45 | 23-01-2026 |
| Оренбург | 78.50 | 74.50 | 88.70 | 84.70 | 23-01-2026 |
| Углеметбанк | 79.00 | 75.50 | 89.00 | 85.50 | 23-01-2026 |
| Промтрансбанк | 76.65 | 76.40 | 86.85 | 86.80 | 23-01-2026 |
| Саровбизнесбанк | 78.10 | 75.10 | 88.50 | 85.50 | 23-01-2026 |
| Финам Банк | 76.79 | 76.55 | 87.00 | 87.00 | 23-01-2026 |
| Томскпромстройбанк | 77.60 | 75.65 | 87.90 | 85.90 | 23-01-2026 |
| Черноморский банк развития и реконструкции | 78.00 | 74.80 | 88.50 | 85.00 | 23-01-2026 |
| Агророс | 77.84 | 76.91 | 88.29 | 87.21 | 23-01-2026 |
| Газтрансбанк | 77.10 | 75.60 | 87.70 | 86.00 | 23-01-2026 |
| Алтайкапиталбанк | 77.00 | 76.00 | 87.30 | 86.00 | 23-01-2026 |
| Живаго Банк | 77.30 | 75.80 | 88.00 | 85.80 | 23-01-2026 |
| Альфа-Банк | 78.62 | 76.32 | 89.09 | 86.69 | 23-01-2026 |
| Абсолют Банк | 78.00 | 75.00 | 88.30 | 85.30 | 23-01-2026 |
| Челябинвестбанк | 78.77 | 74.77 | 88.97 | 84.97 | 23-01-2026 |
| Морской Банк | 76.40 | 76.00 | 86.61 | 86.35 | 23-01-2026 |
| Московский Индустриальный Банк | 77.00 | 75.80 | 87.40 | 86.10 | 23-01-2026 |
| Транскапиталбанк | 77.90 | 75.30 | 88.30 | 85.80 | 23-01-2026 |
| Сургутнефтегазбанк | 77.60 | 74.60 | 88.60 | 85.60 | 23-01-2026 |
| Сибсоцбанк | 77.15 | 75.90 | 87.20 | 86.20 | 23-01-2026 |
| Муниципальный Камчатпрофитбанк | 77.30 | 76.44 | 87.85 | 85.80 | 23-01-2026 |
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Почта Банка
Бесплатная горячая линия для звонков по всей России (круглосуточно)
Номер телефона единой справочной службы для звонков из-за рубежа
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 76.690.00
Евро 86.910.00
Торги ММВБ:
Доллар США 76.610.00
Евро 86.870.00
Курс валют в Почта Банке на сегодня
Нефть:
Баррель 87.69 $ 0.00
Конвертер валют